|
||||||||||
|
|
2024年11月08日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 144.0KB) | ||||
2024年09月05日 | ||||
コーポレートガバナンス報告書 (PDF 340.0KB) | ||||
2024年06月27日 | ||||
第90期議決権行使結果のお知らせ (PDF 52.0KB) | ||||
2024年05月28日 | ||||
人事に関するお知らせ (PDF 80.0KB) | ||||
2024年05月10日 | ||||
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の 継続について (PDF 553.0KB) |
||||
2024年05月10日 | ||||
役員人事に関するお知らせ (PDF 97.0KB) | ||||
2024年04月22日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 121.0KB) | ||||
2023年11月09日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 144.0KB) | ||||
2023年07月07日 | ||||
コーポレートガバナンス報告書 (PDF 145.0KB) | ||||
203年06月27日 | ||||
議決権行使結果のお知らせ (PDF 119.0KB) | ||||
2023年05月11日 | ||||
役員人事に関するお知らせ (PDF 86.0KB) | ||||
2023年05月11日 | ||||
人事に関するお知らせ (PDF 67.0KB) | ||||
2023年04月21日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 125.0KB) | ||||
2023年04月21日 | ||||
債権の取立不能のおそれについて (PDF 110.0KB) | ||||
2022年09月21日 | ||||
資金の借入に関するお知らせ (PDF 220.0KB) | ||||
2022年07月06日 | ||||
コーポレートガバナンス報告書 (PDF 219.0KB) | ||||
202年06月28日 | ||||
議決権行使結果のお知らせ (PDF 119.0KB) | ||||
2022年06月24日 | ||||
南部ペスカメルカードU の地鎮祭を行いました | ||||
2022年05月12日 | ||||
令和4年3月期通期個別業績予想値と実績値との 差異の発生に関するお知らせ (PDF 79.0KB) |
||||
2022年05月12日 | ||||
役員人事に関するお知らせ (PDF 79.0KB) | ||||
2022年05月12日 | ||||
定款の一部変更に関するお知らせ (PDF 125.0KB) | ||||
2022年05月12日 | ||||
公認会計士等の異動に関するお知らせ (PDF 138.0KB) | ||||
2022年04月22日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 115.0KB) | ||||
2022年02月21日 | ||||
固定資産の取得及び資金の借入について (PDF 316.0KB) | ||||
2022年02月07日 | ||||
資金借入及び返済に関するお知らせ (PDF 214.0KB) | ||||
2022年01月25日 | ||||
人事に関するお知らせ (PDF 64.0KB) | ||||
2021年11月30日 | ||||
コーポレートガバナンス報告書 (PDF 120.0KB) | ||||
2021年10月21日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 141.0KB) | ||||
2021年08月10日 | ||||
新市場区分「スタンダード市場」選択に関するお知らせ (PDF 50.0KB) | ||||
2021年06月29日 | ||||
議決権行使結果のお知らせ (PDF 119.0KB) | ||||
2021年05月11日 | ||||
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について (PDF 220.0KB) |
||||
2021年01月21日 | ||||
人事に関するお知らせ (PDF 49.0KB) | ||||
2020年10月20日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 170.0KB) | ||||
2020年10月13日 | ||||
債権の取立不能のおそれについて (PDF 64.0KB) | ||||
2020年09月23日 | ||||
債権の取立不能のおそれについて (PDF 64.0KB) | ||||
2020年07月09日 | ||||
コーポレートガバナンス報告書 (PDF 120.0KB) | ||||
2020年06月29日 | ||||
議決権行使結果のお知らせ (PDF 44.0KB) | ||||
2020年06月22日 | ||||
人事に関するお知らせ (PDF 49.0KB) | ||||
2020年05月11日 | ||||
役員人事に関するお知らせ (PDF 63.0KB) | ||||
2020年01月21日 | ||||
人事異動に関するお知らせ (PDF 52.0KB) | ||||
2019年10月21日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 168.0KB) | ||||
2019年06月29日 | ||||
コーポレートガバナンス報告書 (PDF 117.0KB) | ||||
2019年06月27日 | ||||
議決権行使結果のお知らせ (PDF 44.0KB) | ||||
2019年05月08日 | ||||
役員の異動に関するお知らせ (PDF 37.0KB) | ||||
2019年04月22日 | ||||
業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 169.0KB) | ||||